| Dimension : | 545 x 2.35 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 80ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5.6 x m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 80ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5 x 2.17 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.2 x 1.86 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5.3 x m |
| Année : | 1902 |
| Moteur : | 1 x 70ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.16 x 2.3 m |
| Année : | 1984 |
| Moteur : | 1 x 25ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.5 x m |
| Année : | 1986 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.5 x 1.8 m |
| Année : | 1988 |
| Moteur : | 1 x 70ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 3.6 x 0.76 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |